El canal con mayor conversión orgánica del mercado. Los números hablan solos.
Solicitar una plaza →| Agencia tradicional | Gestión interna | CosmoSave | |
|---|---|---|---|
| Coste antes de vender | Alto | Medio | 0€ |
| Incentivo alineado a tus ventas | No | Parcial | Sí |
| Creadores por nicho | Variable | No | Sí |
| Adspend sobre lo que funciona | Raro | No | Sí |
| Cobran solo si tú vendes | Nunca | — | Siempre |
Las imágenes se quedan en el feed de quien ya te sigue. TikTok lleva el vídeo a audiencias nuevas sin pagar distribución.
Un creador real con el mismo problema elimina la fricción. La decisión de compra es emocional, no racional.
Primero tracción orgánica. Luego presupuesto. Cada euro va a contenido con rendimiento probado.
Tu riesgo es cero hasta que el resultado es real. Ninguna otra agencia puede hacer este argumento.
| Métrica | Imagen / Ads | TikTok Shop |
|---|---|---|
| Alcance a nuevos usuarios | Mínimo | Alto |
| Coste por impresión | Pagado | Orgánico |
| Identificación del cliente | Baja | Alta |
| Fricción en la compra | Alta | Baja |
| Pago antes de vender | Siempre | Nunca |
Solo trabajamos con 4–5 marcas a la vez. Sin coste hasta que vendas.
Solicitar mi plaza →Sin compromiso · Valoramos tu solicitud en 48h